LIVE MCX PRICE UPDATES:- 01-10-2019/TUESDAY/11:02 AM
Commodity Open Low High CMP
Gold 37003 36771 37003 36823
Silver 44105 43969 44200 44062
Crude Oil 3889 3862 3889 3868
Copper 437.00 434.50 437.00 434.75
NICKEL 1216.10 1212.00 1222.70 1221.20
Lead 155.55 155.25 155.60 155.40
Zinc 184.85 184.55 185.25 185.10
Aluminium 134.55 134.25 134.60 134.35
Natural Gas 166.00 164.30 166.00 164.50
Call/WhatsApp: 8923148858, 9720148005
http://www.realcommodity.com
India’s Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk