LIVE MCX PRICE UPDATES:06-08-2019/TUESDAY/10:58 AM
Commodity Open Low High CMP
Gold 37327 36921 37331 37035
Silver 42557 41120 42557 42245
Crude Oil 3918 3904 3920 3912
Copper 438.25 436.50 438.95 436.85
NICKEL 1065.65 1058.40 1070.90 1059.70
Lead 154.70 153.85 154.70 154.15
Zinc 189.50 188.65 189.50 188.75
Aluminium 141.25 140.75 141.55 140.75
Natural Gas 148.20 148.20 149.30 148.40
Call/WhatsApp: 8077694749, 9720148005
http://www.realcommodity.com
India’s Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk