Symbol LTP High Low Open
Gold :: 34847.00 34976.00 34784.00 34819.00
Silver :: 41385.00 41435.00 41155.00 41435.00
Crude Oil :: 3896.00 3900.00 3884.00 3900.00
Copper :: 448.35 450.70 448.10 449.30
Nickel :; 996.10 999.60 991.00 992.50
Lead :: 157.80 158.75 157.55 158.30
Zinc :: 191.10 191.85 190.85 191.10
Natural Gas :: 154.10 154.40 153.90 154.40
Aluminium :: 140.35 140.95 140.25 141.05
INDIA’S NO ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?phone=917617666862
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com