LIVE MCX PRICE UPDATES:16-07-2019/TUESDAY/10:59 AM
Commodity Open Low High CMP
Gold 34883 34872 34928 34910
Silver 38620 38563 38633 38597
Crude Oil 4083 4078 4088 4086
Copper 445.40 443.70 445.45 444.20
NICKEL 944.50 940.20 946.50 945.20
Lead 155.85 155.60 156.10 155.75
Zinc 193.95 193.50 193.95 193.60
Aluminium 143.50 143.15 143.50 143.45
Natural Gas 165.80 164.30 165.80 164.50
Call/WhatsApp: 8077694749, 9720148005
http://www.realcommodity.com
India’s Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk