Symbol Open High Low LTP
Gold :: 34897.00 34897.00 34812.00 34835.00
Silver :: 38300.00 38350.00 38276.00 38300.00
Crude Oil :: 4116.00 4119.00 4110.00 4115.00
Copper :: 444.20 444.70 443.80 444.20
Nickel :: 932.00 940.00 931.00 937.90
Lead :: 156.95 156.95 155.85 156.15
Zinc :: 193.70 194.35 193.00 194.05
Natural Gas :: 167.00 167.70 167.00 167.20
Aluminium :: 142.55 142.70 142.50 142.65
INDIA’S NO 1 ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?phone=917617666862
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com