LIVE MCX PRICE UPDATES:10-07-2019/WEDNESDAY/15:57 PM
Commodity Open Low High CMP
Gold 34532 34370 34549 34497
Silver 38176 38002 38176 38148
Crude Oil 4020 4016 4058 4050
Copper 433.00 433.00 437.00 436.75
NICKEL 903.90 903.90 920.00 908.60
Lead 155.10 155.10 156.25 156.00
Zinc 190.90 190.85 192.80 191.65
Aluminium 142.75 142.65 143.45 143.30
Natural Gas 166.70 166.30 167.60 167.30
Call/WhatsApp: 8077694749, 9720148005
www.realcommodity.com
India’s Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk