Symbol Open High Low LTP
Gold :: 34525.00 34626.00 34482.00 34526.00
Silver :: 38060.00 38158.00 38042.00 38106.00
Crude Oil : 3969.00 3969.00 3936.00 3948.00
Copper :: 437.30 437.45 436.20 436.90
Nickel :: 900.00 900.00 892.50 893.00
Lead :: 152.50 152.90 152.20 152.40
Zinc :: 192.35 192.35 191.30 191.65
Natural Gas :: 164.50 165.70 164.50 164.90
Aluminium :: 141.95 141.95 141.70 141.80
INDIA’S NO ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?phone=917617666862
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com