Symbol Open High Low LTP
Gold :: 33804.00 33827.00 33691.00 33691.00
Silver :: 37760.00 37819.00 37715.00 37727.00
Crude Oil :: 4062.00 4106.00 4061.00 4064.00
Copper :: 441.40 444.30 441.10 444.00
Nickel :: 871.90 881.00 868.50 881.00
Lead :: 152.85 154.45 152.70 154.00
Zinc :: 197.60 198.90 197.05 197.70
Natural Gas :: 158.70 158.90 156.60 156.60
Aluminium :: 141.85 143.00 141.55 142.75
INDIA’S NO 1 ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?phone=917617666862
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com