Symbol LTP High Low Open
Gold :: 33756.00 34138.00 33630.00 34138.00
Silver :: 37975.00 38050.00 37717.00 37902.00
Crude Oil :: 4146.00 4168.00 4123.00 4123.00
Copper :: 448.30 453.00 447.00 447.00
Nickel :: 893.20 904.70 891.00 904.70
Lead :: 156.05 156.50 155.60 156.15
Zinc :: 201.80 202.50 200.65 200.65
Natural Gas :: 158.10 161.50 157.80 161.50
Aluminium :: 143.80 144.10 143.50 143.50
INDIA’S NO 1 ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?phone=917617666862
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com