Symbol Open High Low LTP
Gold :: 31821.00 32100.00 31821.00 31995.00
Silver :: 36377.00 36525.00 36357.00 36392.00
Crude Oil :: 3973.00 3973.00 3836.00 3865.00
Copper :: 410.30 411.00 407.30 407.80
Nickel :: 842.10 848.40 839.40 843.60
Lead :: 124.65 125.25 123.80 124.80
Zinc :: 209.70 210.70 206.10 207.40
Natural Gas :: 182.70 183.20 182.70 182.90
Aluminium :: 179.20 180.10 178.50 178.60
INDIA’S NO ADVISORY COMPANY
https://api.whatsapp.com/send?…
EXPERT LAB 7900661234
www.wilsoncommodity.com